NACON SASU Aktie
0,51EUR | 0,03EUR | 6,75% |
WKN DE: A2P0XB / ISIN: FR0013482791
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | |||
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 0,05 | 0,15 | |
KGV | 11,85 | 6,47 | 3,69 |
EBIT in Mio. | |||
EBITDA in Mio. | 59,56 | 68,10 | |
Gewinn in Mio. | 5,32 | 6,14 | 11,83 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3,44 | 8,45 | 16,95 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,07 | 0,16 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 107,15 | 118,05 | 128,10 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 26,50 | 16,85 | 27,05 |
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | 26,50 | 16,85 | 27,05 |
Cashflow/Aktie | 0,60 | 0,64 | 0,73 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 74,05 | 73,48 | 75,43 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. | 477,47 | 501,53 | 531,27 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.