Moneta Gold Aktie
0,53EUR | -0,02EUR | -2,78% |
WKN DE: A4016B / ISIN: CA86101P1018
Schätzungen* zu in CAD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 265,60 | |||
Dividende | ||||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,43 | |||
KGV | -6,44 | -16,20 | -16,20 | 2,02 |
EBIT in Mio. | -6,70 | -6,60 | -6,60 | -6,60 |
EBITDA in Mio. | -22,40 | -6,60 | -6,60 | -6,60 |
Gewinn in Mio. | -6,70 | -6,60 | -6,60 | -31,60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 209,30 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | 50,00 | 30,00 | 235,00 | 700,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -25,80 | -6,60 | -6,60 | -31,60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 50,00 | 30,00 | 235,00 | 700,00 |
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,00 | 305,00 | 103,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 287,80 | 317,80 | 317,80 | 1 067,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 154,00 | 177,40 | 170,70 | 1 581,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.