Mission Produce Aktie
10,00EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A2QCW7 / ISIN: US60510V1089
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 330,30 | 1 250,15 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | 1,25 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,61 | 0,56 |
KGV | 19,01 | 20,54 |
EBIT in Mio. | 53,40 | 56,40 |
EBITDA in Mio. | 96,65 | 101,90 |
Gewinn in Mio. | 32,05 | 36,20 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43,90 | 46,10 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50,80 | 56,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,45 | 0,51 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 141,00 | 144,50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 73,50 | 84,20 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 21,50 | 44,20 |
Free Cashflow/Aktie | 0,30 | 0,62 |
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 52,00 | 40,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87,60 | 88,10 |
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.