LIXIL Group Corporation Aktie
9,70EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 872998 / ISIN: JP3626800001
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 532 395,12 | 1 551 744,42 | 1 581 461,36 | 1 670 000,00 | 1 720 000,00 | |
Dividende | 90,00 | 92,50 | 93,75 | 110,00 | 90,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 5,43 % | 5,54 % | 5,70 % | 5,77 % | 6,77 % | 5,54 % |
Ergebnis/Aktie | 39,31 | 90,68 | 117,73 | 119,45 | 139,20 | |
KGV | 63,70 | 41,32 | 17,91 | 13,79 | 13,60 | 11,67 |
EBIT in Mio. | 37 477,78 | 52 655,56 | 61 337,50 | 59 000,00 | 68 000,00 | |
EBITDA in Mio. | 115 172,60 | 132 327,17 | 145 093,83 | 146 500,00 | ||
Gewinn in Mio. | 11 008,41 | 25 297,66 | 32 295,85 | 34 300,00 | 40 000,00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22 650,00 | 33 650,00 | 40 100,00 | 60 000,00 | 68 000,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25 033,80 | 40 414,37 | 49 600,51 | 49 400,00 | 57 000,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23 600,00 | 39 280,00 | 49 500,00 | 49 800,00 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 33,28 | 82,06 | 101,06 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 516 400,00 | 539 600,00 | 560 900,00 | 560 000,00 | 573 000,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -22 991,75 | -27 216,75 | -29 418,25 | -41 195,00 | -45 195,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 77 786,50 | 98 284,50 | 100 568,00 | 80 340,00 | 84 340,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -22 991,75 | -27 216,75 | -29 418,25 | -41 195,00 | -45 195,00 | |
Cashflow/Aktie | 304,05 | 355,60 | 369,15 | 407,30 | ||
Free Cashflow in Mio. | 18 067,00 | 40 031,67 | 41 644,00 | |||
Free Cashflow/Aktie | -8,70 | 49,70 | 63,40 | 53,40 | 67,30 | |
Buchwert/Aktie | 2 091,64 | 2 086,07 | 2 103,99 | 2 105,90 | 2 155,10 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 556 395,50 | 559 609,14 | 557 149,50 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
Kapitalausgaben in Mio. | 64 400,00 | 66 733,33 | 66 733,33 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 452 500,00 | 464 866,67 | 475 866,67 | 510 500,00 | 505 000,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 602 053,00 | 600 237,75 | 605 755,00 | 607 151,00 | 621 296,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1 822 355,50 | 1 828 084,25 | 1 839 922,25 | 1 791 696,00 | 1 814 500,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.