LINTEC Aktie

16,50EUR 0,00EUR 0,00%
LINTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 874837 / ISIN: JP3977200009
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029 2030
Umsatzerlöse in Mio. 317 500,00 328 225,00 332 250,00 348 800,00 357 200,00
Dividende 109,50 115,00 120,00 130,00 140,00
Dividendenrendite (in %) 3,68 % 4,07 % 4,27 % 4,46 % 4,83 % 5,20 %
Ergebnis/Aktie 298,26 305,38 336,25 329,50 340,20
KGV 9,77 9,03 8,82 8,01 8,17 7,91
EBIT in Mio. 26 860,00 28 925,00 31 700,00 30 800,00 31 700,00
EBITDA in Mio. 41 300,00 44 500,00 45 800,00 47 100,00 48 800,00
Gewinn in Mio. 19 220,00 20 425,00 22 550,00 21 600,00 22 300,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 20 100,00 21 500,00 21 900,00 22 700,00 23 400,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 27 020,00 29 050,00 31 800,00 31 000,00 31 900,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 25 850,00 28 200,00 29 800,00 31 000,00 31 900,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 238,70 263,90 317,30 329,50 340,20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 81 250,00 85 750,00 87 600,00 90 400,00 93 300,00
Cashflow (Investing) in Mio. -14 895,50 -8 217,00 -9 866,00 -10 521,00 -9 176,00
Cashflow (Operations) in Mio. 35 023,50 35 916,50 35 200,00 36 500,00 37 400,00
Cashflow (Financing) in Mio. -14 895,50 -8 217,00 -9 866,00 -10 521,00 -9 176,00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 16 900,00 17 300,00 17 700,00 18 000,00 17 900,00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 3 935,40 4 179,65 4 383,20 4 583,00 4 782,90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -59 600,00 -69 600,00 -79 400,00 -88 900,00 -97 600,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 10 100,00 11 000,00 10 200,00 10 500,00 10 700,00
Kapitalausgaben in Mio. 15 700,00 16 500,00 17 500,00 18 500,00 19 500,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 55 500,00 57 650,00 58 000,00 59 600,00 61 600,00
Eigenkapital in Mio. 221 269,00 233 689,00 237 600,00 250 700,00 263 800,00
Bilanzsumme in Mio. 369 665,50 383 578,00 399 000,00 412 200,00 427 400,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.