Levi Strauss Aktie
17,74USD | -0,19USD | -1,06% |
WKN DE: A2PFHR / ISIN: US52736R1023
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 005,08 | 6 268,04 | 6 563,36 |
Dividende | 0,55 | 0,57 | 0,67 |
Dividendenrendite (in %) | 3,11 % | 3,22 % | 3,78 % |
Ergebnis/Aktie | 1,23 | 1,36 | 1,47 |
KGV | 14,44 | 13,07 | 12,03 |
EBIT in Mio. | 685,62 | 747,08 | 802,58 |
EBITDA in Mio. | 875,78 | 942,46 | 990,55 |
Gewinn in Mio. | 489,88 | 537,74 | 574,23 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489,88 | 537,74 | 574,23 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 632,30 | 690,75 | 734,89 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 635,17 | 715,62 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1,23 | 1,36 | 1,47 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,23 | 1,44 | 1,68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3 706,55 | 3 912,82 | 4 226,50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -253,10 | -341,65 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 699,03 | 749,25 | 1 042,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -253,10 | -341,65 | |
Cashflow/Aktie | 1,80 | 1,91 | 2,23 |
Free Cashflow in Mio. | 403,20 | 455,02 | 527,45 |
Free Cashflow/Aktie | 0,46 | 0,84 | 1,40 |
Buchwert/Aktie | 5,53 | 6,14 | 7,16 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 609,67 | 498,15 | 505,05 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 254,98 | 258,93 | 274,67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3 014,28 | 3 146,43 | 3 367,50 |
Eigenkapital in Mio. | 2 100,83 | 2 284,50 | 2 613,64 |
Bilanzsumme in Mio. | 6 384,20 | 6 652,25 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.