Kone Aktie
53,80EUR | -0,78EUR | -1,43% |
WKN: A0ET4X / ISIN: FI0009013403
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 11 450,14 | 12 020,58 | 12 700,09 | 13 581,11 | 14 314,10 |
Dividende | 1,88 | 2,01 | 2,15 | 2,21 | 2,70 |
Dividendenrendite (in %) | 3,49 % | 3,73 % | 4,00 % | 4,10 % | 5,02 % |
Ergebnis/Aktie | 2,30 | 2,55 | 2,78 | 3,06 | |
KGV | 26,53 | 23,36 | 21,08 | 19,32 | 17,55 |
EBIT in Mio. | 1 397,71 | 1 549,30 | 1 717,77 | 1 836,32 | 1 959,50 |
EBITDA in Mio. | 1 707,44 | 1 875,58 | 2 039,27 | 2 169,97 | 2 462,32 |
Gewinn in Mio. | 1 073,67 | 1 192,34 | 1 325,33 | 1 419,96 | 1 587,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 111,96 | 1 237,89 | 1 386,84 | 1 443,68 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 406,62 | 1 557,83 | 1 729,03 | 1 860,21 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 415,41 | 1 561,28 | 1 735,35 | 1 847,50 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,31 | 2,59 | 2,76 | 3,06 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15 465,00 | 7 280,00 | 12 926,00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -888,20 | -856,60 | -882,00 | -1 092,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 433,54 | 1 575,01 | 1 736,55 | 1 938,33 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -888,20 | -856,60 | -882,00 | -1 092,00 | |
Cashflow/Aktie | 2,65 | 2,97 | 3,25 | 3,09 | |
Free Cashflow in Mio. | 1 214,17 | 1 309,11 | 1 465,02 | 1 605,84 | 1 711,00 |
Free Cashflow/Aktie | 2,31 | 2,42 | 2,71 | 3,00 | |
Buchwert/Aktie | 5,81 | 6,22 | 6,83 | 7,78 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1 016,50 | -1 337,89 | -1 775,19 | -2 011,27 | -2 108,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 176,71 | 181,14 | 182,06 | 209,61 | 179,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 3 027,41 | 3 296,53 | 3 662,06 | 3 969,02 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9 464,00 | 9 870,45 | 10 374,80 | 11 126,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.