Komatsu Aktie
26,15EUR | 0,21EUR | 0,81% |
WKN: 854658 / ISIN: JP3304200003
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 062 469,24 | 4 226 599,99 | 4 321 380,00 | 4 792 300,00 | |
Dividende | 182,67 | 199,71 | 209,32 | 250,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 4,32 % | 4,29 % | 4,69 % | 4,92 % | 5,87 % |
Ergebnis/Aktie | 423,67 | 458,62 | 468,16 | 622,90 | |
KGV | 9,54 | 10,05 | 9,28 | 9,10 | 6,84 |
EBIT in Mio. | 602 205,69 | 637 788,89 | 643 100,00 | 844 100,00 | |
EBITDA in Mio. | 760 548,24 | 803 822,22 | 817 040,00 | 1 023 500,00 | |
Gewinn in Mio. | 390 016,67 | 418 712,89 | 425 293,00 | 568 700,00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376 015,26 | 407 701,67 | 403 432,50 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 566 023,16 | 604 633,33 | 614 125,00 | 805 100,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 546 975,00 | 585 875,00 | 590 000,00 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 400,94 | 442,57 | 442,26 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 338 975,00 | 1 405 433,33 | 1 503 850,00 | 1 661 800,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -296 371,20 | -255 105,00 | -343 212,50 | -328 200,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 530 290,80 | 506 230,60 | 602 777,50 | 687 200,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -296 371,20 | -255 105,00 | -343 212,50 | -328 200,00 | |
Cashflow/Aktie | 603,90 | 650,37 | 625,60 | ||
Free Cashflow in Mio. | 354 790,80 | 328 330,60 | 416 777,50 | 515 200,00 | |
Free Cashflow/Aktie | 366,75 | 424,20 | 455,85 | 564,30 | |
Buchwert/Aktie | 3 751,31 | 4 020,77 | 4 251,60 | 4 766,50 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 520 068,20 | 414 199,12 | 209 284,33 | -538 200,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 179 700,00 | 180 100,00 | 161 500,00 | 123 000,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 680 600,00 | 698 533,33 | 713 733,33 | 814 700,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 3 473 902,37 | 3 722 863,27 | 3 864 730,00 | 4 351 700,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 5 906 895,80 | 6 125 951,80 | 6 264 483,00 | 6 681 100,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.