Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Aktie
2,17SGD | -0,02SGD | -0,91% |
WKN DE: A12GGP / ISIN: SG1AF6000009
Schätzungen* zu in SGD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 406,67 | 424,60 | 438,26 | |
Dividende | 0,10 | 0,11 | 0,11 | |
Dividendenrendite (in %) | 4,70 % | 5,03 % | 5,26 % | 6,78 % |
Ergebnis/Aktie | 0,10 | 0,11 | 0,12 | |
KGV | 21,20 | 19,76 | 18,59 | |
EBIT in Mio. | 307,96 | 326,14 | 340,61 | |
EBITDA in Mio. | 306,96 | 325,81 | 339,82 | |
Gewinn in Mio. | 228,71 | 245,96 | 261,31 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229,62 | 247,59 | 268,13 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267,11 | 280,51 | 294,53 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258,72 | 274,30 | 284,58 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,11 | 0,12 | 0,13 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 357,70 | 384,30 | 405,30 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -12,98 | -293,38 | -289,70 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 101,70 | 309,92 | 324,20 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -12,98 | -293,38 | -289,70 | |
Cashflow/Aktie | 0,08 | 0,13 | 0,13 | |
Free Cashflow in Mio. | 41,73 | 301,60 | 315,77 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,05 | 0,14 | 0,16 | |
Buchwert/Aktie | 1,55 | 1,56 | 1,57 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 716,38 | 1 702,15 | 1 663,63 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 147,39 | 16,36 | 12,42 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55,00 | 59,00 | 60,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 3 472,73 | 3 492,80 | 3 540,20 | |
Bilanzsumme in Mio. | 5 628,85 | 5 645,70 | 5 717,93 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.