Jumbo Aktie
26,78EUR | 0,08EUR | 0,30% |
WKN: 925529 / ISIN: GRS282183003
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 229,47 | 1 293,50 | 1 354,98 | 1 390,87 | 1 397,00 |
Dividende | 1,75 | 1,95 | 1,94 | 2,17 | |
Dividendenrendite (in %) | 6,41 % | 7,15 % | 7,10 % | 7,94 % | % |
Ergebnis/Aktie | 2,48 | 2,61 | 2,70 | 2,89 | |
KGV | 11,00 | 10,45 | 10,11 | 9,45 | |
EBIT in Mio. | 407,39 | 427,05 | 445,10 | 449,37 | 452,40 |
EBITDA in Mio. | 449,61 | 471,26 | 485,07 | 499,03 | 497,85 |
Gewinn in Mio. | 338,26 | 353,23 | 363,04 | 372,77 | 370,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 340,71 | 362,23 | 386,64 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 413,34 | 433,50 | 450,90 | 461,20 | 458,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 416,00 | 450,80 | 465,20 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,52 | 2,62 | 2,73 | 2,89 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 687,23 | 713,77 | 730,37 | 760,00 | 749,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -268,05 | -282,35 | -269,30 | -297,60 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 359,55 | 377,00 | 391,25 | 407,45 | 396,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -268,05 | -282,35 | -269,30 | -297,60 | |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 299,43 | 317,57 | 335,00 | 351,55 | 342,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 10,86 | 11,62 | 12,61 | 13,25 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -524,55 | -599,18 | -704,18 | -877,00 | -1 172,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 52,40 | 74,13 | 62,63 | 51,67 | 50,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 232,90 | 242,00 | 250,80 | 261,90 | |
Eigenkapital in Mio. | 1 562,88 | 1 688,60 | 1 832,85 | 2 006,00 | 2 376,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 868,48 | 2 001,95 | 2 153,78 | 2 311,35 | 2 659,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.