Itafos Aktie
1,40EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A3CUTN / ISIN: US4652701065
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 508,66 | 465,09 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,40 | 0,29 |
KGV | 4,00 | 5,52 |
EBIT in Mio. | ||
EBITDA in Mio. | 137,00 | 130,00 |
Gewinn in Mio. | 77,60 | 54,73 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 96,06 | 105,55 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 14,32 | 43,00 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33,09 | 1,84 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14,57 | 15,00 |
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.