Invitation Homes Aktie
33,70USD | 0,20USD | 0,60% |
WKN DE: A2DK5V / ISIN: US46187W1071
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 706,40 | 2 807,61 | 2 931,23 | 3 223,00 |
Dividende | 1,16 | 1,21 | 1,30 | 1,37 |
Dividendenrendite (in %) | 3,45 % | 3,61 % | 3,87 % | 4,07 % |
Ergebnis/Aktie | 0,82 | 0,85 | 0,88 | |
KGV | 41,13 | 39,76 | 38,40 | |
EBIT in Mio. | 805,24 | 859,32 | 969,74 | |
EBITDA in Mio. | 1 511,21 | 1 579,26 | 1 683,13 | 1 708,87 |
Gewinn in Mio. | 501,24 | 508,77 | 571,57 | 535,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346,42 | 464,70 | 535,94 | 535,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 368,78 | 513,47 | 585,89 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 490,14 | 547,59 | 605,00 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,82 | 0,85 | 0,88 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 602,21 | 1 672,79 | 1 726,71 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -844,86 | -214,16 | -452,61 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 105,33 | 1 174,53 | 1 245,83 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -844,86 | -214,16 | -452,61 | |
Cashflow/Aktie | 1,90 | 1,97 | 2,08 | |
Free Cashflow in Mio. | 1 113,90 | 1 185,17 | 1 270,44 | 1 265,23 |
Free Cashflow/Aktie | 1,62 | 1,74 | 1,87 | 2,01 |
Buchwert/Aktie | 15,99 | 16,17 | 16,56 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7 363,52 | 7 366,42 | 7 246,00 | 7 391,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 349,16 | 360,73 | 448,91 | 810,34 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 94,66 | 97,81 | 101,07 | |
Eigenkapital in Mio. | 9 793,77 | 10 039,31 | 10 561,24 | 8 071,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 18 560,47 | 18 752,42 | 19 823,48 | 22 359,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.