Inner Mongolia Lantai Industrial Aktie
7,01CNY | -0,05CNY | -0,71% |
WKN: 591081 / ISIN: CNE000001618
Schätzungen* zu in CNY
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 13 998,00 | 14 982,00 | 15 846,00 |
Dividende | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,42 | 0,53 | 0,69 |
KGV | 16,69 | 13,23 | 10,16 |
EBIT in Mio. | 1 076,00 | 1 361,00 | 1 758,00 |
EBITDA in Mio. | 1 943,00 | 2 232,00 | 2 673,00 |
Gewinn in Mio. | 612,28 | 779,72 | 1 011,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 020,00 | 1 300,00 | 1 684,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -334,65 | -126,07 | -120,27 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 455,00 | 2 337,00 | 1 982,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -334,65 | -126,07 | -120,27 |
Cashflow/Aktie | 0,99 | 1,59 | 1,35 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 8,56 | 9,01 | 9,59 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 213,30 | 276,79 | 296,06 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 12 595,00 | 13 257,00 | 14 120,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 19 469,00 | 20 449,00 | 21 732,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.