Independent Bank Aktie
61,85USD | -0,12USD | -0,19% |
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 817,28 | 1 024,71 |
Dividende | 2,98 | 3,03 |
Dividendenrendite (in %) | 4,81 % | 4,89 % |
Ergebnis/Aktie | 5,15 | 6,77 |
KGV | 12,02 | 9,16 |
EBIT in Mio. | 321,28 | 486,58 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 175,37 | 321,24 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234,86 | 347,34 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237,67 | 415,05 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247,83 | 462,67 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 5,15 | 6,77 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,96 | 6,75 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 71,97 | 75,69 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13,74 | 18,60 |
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 3 337,26 | 3 491,78 |
Bilanzsumme in Mio. | 22 745,09 | 23 749,70 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.