Inchcape Aktie
7,79EUR | -0,05EUR | -0,64% |
WKN DE: A1CWUA / ISIN: GB00B61TVQ02
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 92,46 | 96,07 | 99,40 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,05 % | 0,05 % | 0,06 % |
Ergebnis/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
KGV | 8,76 | 7,73 | 7,24 |
EBIT in Mio. | 5,80 | 6,14 | 6,15 |
EBITDA in Mio. | 7,06 | 7,42 | 7,40 |
Gewinn in Mio. | 3,04 | 3,27 | 3,45 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3,04 | 3,27 | 3,45 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4,56 | 4,91 | 5,10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4,57 | 4,97 | 5,18 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15,99 | 16,67 | 16,48 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4,08 | -3,76 | -3,45 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5,26 | 5,52 | 5,53 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4,08 | -3,76 | -3,45 |
Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Free Cashflow in Mio. | 3,57 | 3,74 | 3,63 |
Free Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Buchwert/Aktie | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5,24 | 4,06 | 0,30 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,79 | 0,82 | 0,81 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8,69 | 8,87 | 8,46 |
Eigenkapital in Mio. | 13,79 | 14,78 | 17,20 |
Bilanzsumme in Mio. | 55,14 | 56,16 | 55,57 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.