IDACORP Aktie
115,57USD | 0,44USD | 0,38% |
WKN: 916694 / ISIN: US4511071064
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 904,63 | 2 068,13 | 2 256,09 | 2 515,40 | 2 819,75 |
Dividende | 3,50 | 3,68 | 3,81 | 4,00 | 4,20 |
Dividendenrendite (in %) | 3,03 % | 3,18 % | 3,30 % | 3,46 % | 3,64 % |
Ergebnis/Aktie | 5,81 | 6,35 | 6,89 | 7,32 | 7,85 |
KGV | 19,88 | 18,19 | 16,78 | 15,77 | 14,72 |
EBIT in Mio. | 379,33 | 498,99 | 611,96 | 773,65 | 770,73 |
EBITDA in Mio. | 635,45 | 772,67 | 890,38 | 1 083,05 | 1 210,40 |
Gewinn in Mio. | 320,24 | 367,08 | 419,52 | 476,73 | 500,52 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323,54 | 370,79 | 433,52 | 470,24 | 501,29 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 335,08 | 433,03 | 493,62 | 646,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 5,82 | 6,36 | 6,92 | 7,20 | 7,58 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 5,81 | 6,35 | 6,89 | 7,32 | 7,85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 128,00 | 1 334,00 | 1 560,00 | 1 723,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 371,00 | 670,00 | 650,00 | 702,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 458,00 | 560,00 | 710,00 | 820,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 371,00 | 670,00 | 650,00 | 702,00 | |
Cashflow/Aktie | 9,83 | 10,70 | 11,31 | ||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 66,06 | 70,05 | 75,87 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 016,98 | 3 504,93 | 4 639,56 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 959,27 | 1 133,94 | 1 400,91 | 1 279,91 | 945,41 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 3 643,42 | 4 004,02 | 4 686,00 | 5 372,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9 892,00 | 10 934,00 | 12 022,00 | 13 233,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.