IBIDEN Aktie
31,80EUR | 0,20EUR | 0,63% |
WKN: 854866 / ISIN: JP3148800000
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 415 726,30 | 458 118,63 | 482 666,60 | ||
Dividende | 45,77 | 54,17 | 63,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1,01 % | 0,87 % | 1,03 % | 1,20 % | 1,48 % |
Ergebnis/Aktie | 248,78 | 322,36 | 380,96 | ||
KGV | 19,42 | 21,13 | 16,31 | 13,80 | 7,64 |
EBIT in Mio. | 51 551,06 | 65 205,07 | 76 916,64 | ||
EBITDA in Mio. | 123 231,55 | 146 330,84 | 158 499,96 | ||
Gewinn in Mio. | 35 237,06 | 45 737,36 | 53 193,65 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37 441,34 | 47 048,46 | 51 007,79 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52 437,19 | 67 224,43 | 77 716,64 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50 047,59 | 63 246,94 | 72 524,96 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 248,78 | 322,36 | 380,96 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156 958,50 | 180 120,50 | 197 074,50 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -7 132,33 | -52 108,67 | -37 372,50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 110 749,33 | 134 055,67 | 134 961,50 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -7 132,33 | -52 108,67 | -37 372,50 | ||
Cashflow/Aktie | 744,99 | 872,59 | 1 015,09 | ||
Free Cashflow in Mio. | 12 516,00 | 65 380,67 | 58 327,00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 44,70 | 358,90 | 470,40 | ||
Buchwert/Aktie | 3 868,06 | 4 099,63 | 4 401,21 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21 302,70 | -18 577,05 | -81 397,68 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 97 560,25 | 65 575,00 | 67 433,33 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68 131,33 | 71 764,33 | |||
Eigenkapital in Mio. | 537 234,34 | 571 123,22 | 614 579,22 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 1 129 224,67 | 1 127 254,33 | 1 134 133,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.