Hyundai Engineering and Construction Aktie
76 200,00KRW | 4 100,00KRW | 5,69% |
WKN: 955983 / ISIN: KR7000720003
Schätzungen* zu in KRW
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 30 507 699,11 | 30 570 978,00 | 31 549 555,69 |
Dividende | 722,22 | 763,89 | 780,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,95 % | 1,00 % | 1,02 % |
Ergebnis/Aktie | 5 653,04 | 6 938,64 | 7 031,65 |
KGV | 13,48 | 10,98 | 10,84 |
EBIT in Mio. | 1 000 785,84 | 1 220 576,88 | 1 268 187,96 |
EBITDA in Mio. | 1 204 510,99 | 1 406 962,65 | 1 452 466,63 |
Gewinn in Mio. | 664 584,60 | 808 737,69 | 855 413,62 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 786 729,22 | 919 524,80 | 957 316,34 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 130 298,65 | 1 364 373,63 | 1 427 142,97 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 134 905,82 | 1 372 718,67 | 1 239 251,43 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 5 948,85 | 7 108,33 | 6 502,81 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 062 921,43 | 2 300 128,57 | 2 423 236,36 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -147 181,25 | -183 025,00 | -153 676,92 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 541 026,67 | 896 713,33 | 1 318 076,92 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -147 181,25 | -183 025,00 | -153 676,92 |
Cashflow/Aktie | 8 868,94 | 9 387,20 | 9 211,40 |
Free Cashflow in Mio. | 358 433,33 | 713 708,33 | 1 148 500,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 76 394,96 | 83 062,17 | 86 751,44 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3 063 852,32 | -3 296 824,41 | -3 713 251,56 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 147 000,00 | 146 000,00 | 149 000,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 167 028,88 | 166 928,88 | 163 256,50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 046 300,00 | 1 052 273,33 | 1 088 625,00 |
Eigenkapital in Mio. | 9 624 167,31 | 10 474 848,62 | 11 166 367,37 |
Bilanzsumme in Mio. | 27 277 200,00 | 27 476 050,00 | 28 550 815,38 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.