HubSpot Aktie

605,24USD 2,63USD 0,44%
HubSpot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 3 043,11 3 527,69 4 153,13 4 957,61 5 492,50
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % %
Ergebnis/Aktie 9,42 11,31 14,20 18,33 18,72
KGV 64,05 53,34 42,49 32,92 32,24
EBIT in Mio. 558,72 690,23 886,20 1 053,25 1 305,60
EBITDA in Mio. 670,57 822,53 1 003,50 1 357,63 1 515,65
Gewinn in Mio. 491,80 601,79 761,59 1 061,79 1 075,70
Gewinn (bereinigt) in Mio. 491,80 601,79 761,59 1 061,79 1 075,70
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 625,66 761,13 942,58 968,27 1 447,70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 63,93 171,76 427,64 771,74
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 9,42 11,31 14,20 18,33 18,72
Ergebnis/Aktie (reported) 0,49 2,10 5,07 11,39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2 610,04 3 022,46 3 542,53 4 120,60 4 774,25
Cashflow (Investing) in Mio. -107,39 23,92 45,33
Cashflow (Operations) in Mio. 713,60 839,02 1 041,61
Cashflow (Financing) in Mio. -107,39 23,92 45,33
Cashflow/Aktie 12,54 14,77 16,75
Free Cashflow in Mio. 571,62 684,50 878,89 1 221,51 1 335,70
Free Cashflow/Aktie 10,78 12,66 14,50 19,27 23,45
Buchwert/Aktie 40,95 48,74 70,61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1 867,46 -2 430,33 -3 137,11 -3 969,65 -4 124,80
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 632,00 718,85 833,31 905,60 1 018,75
Kapitalausgaben in Mio. 49,02 53,98 90,81 80,37
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1 415,33 1 621,94
Eigenkapital in Mio. 2 455,06 3 122,04 4 065,17
Bilanzsumme in Mio. 4 348,62 5 173,26 6 029,20
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.