Hovnanian Enterprise a Aktie
90,28USD | -1,14USD | -1,25% |
WKN DE: A2N69Z / ISIN: US4424874018
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 959,70 | 3 040,48 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 12,04 | 8,09 |
KGV | 7,49 | 11,14 |
EBIT in Mio. | 231,20 | 234,24 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 85,26 | 58,31 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130,42 | 91,99 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 12,04 | 8,09 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 79,74 | 89,48 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 226,60 | 225,00 |
Eigenkapital in Mio. | 863,10 | 921,40 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 587,60 | 2 668,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.