Hosiden CorpShs Aktie
12,80EUR | -0,20EUR | -1,54% |
WKN: 863779 / ISIN: JP3845800006
Schätzungen* zu in JPY
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 409 000,00 | 409 700,00 | |
Dividende | 50,00 | 70,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 2,03 % | 2,34 % | 3,28 % |
Ergebnis/Aktie | 174,90 | 247,60 | |
KGV | 9,52 | 12,20 | 8,62 |
EBIT in Mio. | 13 700,00 | 17 000,00 | |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 8 900,00 | 12 600,00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12 700,00 | 18 000,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.