Henry Schein Aktie
58,14EUR | 1,68EUR | 2,98% |
WKN: 897961 / ISIN: US8064071025
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 12 987,91 | 13 439,26 | 13 963,98 | 14 752,60 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 4,86 | 5,28 | 5,82 | 6,25 |
KGV | 13,70 | 12,63 | 11,45 | 10,66 |
EBIT in Mio. | 973,43 | 1 024,64 | 1 086,41 | 1 136,00 |
EBITDA in Mio. | 1 109,11 | 1 168,64 | 1 234,05 | 1 246,00 |
Gewinn in Mio. | 619,80 | 661,50 | 717,98 | 770,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 619,80 | 661,50 | 717,98 | 770,50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 797,72 | 853,11 | 927,58 | 994,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679,89 | 750,80 | 818,59 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 4,86 | 5,28 | 5,82 | 6,25 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,83 | 4,31 | 5,00 | 4,61 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4 131,71 | 4 286,18 | 4 450,03 | 4 628,60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -147,95 | -224,94 | -334,04 | -409,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 790,69 | 807,50 | 864,06 | 903,10 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -147,95 | -224,94 | -334,04 | -409,00 |
Cashflow/Aktie | 6,24 | 6,71 | 6,98 | |
Free Cashflow in Mio. | 610,92 | 617,88 | 682,92 | 728,30 |
Free Cashflow/Aktie | 5,53 | 5,94 | 5,94 | |
Buchwert/Aktie | 34,37 | 38,20 | 42,77 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 946,72 | 1 566,81 | 1 153,63 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 149,70 | 145,95 | 159,14 | 174,80 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3 168,34 | 3 280,74 | 3 339,28 | 3 422,60 |
Eigenkapital in Mio. | 4 190,62 | 4 276,94 | 4 360,92 | 2 265,20 |
Bilanzsumme in Mio. | 10 541,54 | 10 784,18 | 11 006,61 | 10 567,90 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.