Henkel Aktie

17,10EUR -0,10EUR -0,58%
Henkel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: A0DPR3 / ISIN: US42550U2087
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 23 816,75 24 331,21 24 979,98 25 544,04 27 310,29
Dividende 0,59 0,62 0,66 0,65 0,70
Dividendenrendite (in %) 2,96 % 3,10 % 3,32 % 3,29 % 3,50 %
Ergebnis/Aktie 1,52 1,62 1,72 1,80 1,92
KGV 13,12 12,27 11,55 11,03 10,34
EBIT in Mio. 3 486,11 3 638,57 3 745,83 3 796,01 4 264,25
EBITDA in Mio. 4 306,64 4 477,81 4 603,06 4 770,33 5 192,07
Gewinn in Mio. 2 399,89 2 521,10 2 601,04 2 739,35 2 960,81
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2 507,53 2 633,70 2 734,02 2 813,22 3 023,45
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3 247,20 3 425,11 3 559,93 3 707,29 4 027,47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3 208,01 3 399,61 3 549,84 3 733,03 4 027,47
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1,45 1,55 1,61 1,74 1,89
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 12 214,52 12 622,40 13 146,94 13 669,46 14 184,84
Cashflow (Investing) in Mio. -1 701,40 -1 158,41 -1 076,65 -1,25 -1,27
Cashflow (Operations) in Mio. 3 373,29 3 492,01 3 785,76 3 917,80 4 107,27
Cashflow (Financing) in Mio. -1 701,40 -1 158,41 -1 076,65 -1,25 -1,27
Cashflow/Aktie 2,24 2,44 2,94 2,31 2,55
Free Cashflow in Mio. 2 383,85 2 463,49 2 607,50 2 645,14 2 900,48
Free Cashflow/Aktie 1,43 1,49 1,75 1,93 2,04
Buchwert/Aktie 14,85 15,80 17,18 18,14 20,50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 209,49 -685,68 -2 070,26 -4 082,58 -6 161,86
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 695,82 711,23 726,65 744,31 761,23
Kapitalausgaben in Mio. 786,64 811,99 847,09 897,79 1 042,86
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 7 829,38 7 993,47
Eigenkapital in Mio. 24 642,24 25 810,94 28 028,64 30 162,51 32 543,74
Bilanzsumme in Mio. 38 092,28 38 866,77 40 565,20 42 503,42 49 463,11
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.