HCI Group Aktie
168,39USD | 0,59USD | 0,35% |
WKN DE: A1W02H / ISIN: US40416E1038
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 885,59 | 921,68 |
Dividende | 1,60 | 1,64 |
Dividendenrendite (in %) | 0,95 % | 0,98 % |
Ergebnis/Aktie | 15,27 | 15,25 |
KGV | 11,01 | 11,02 |
EBIT in Mio. | 249,44 | 250,92 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 208,19 | 206,28 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188,20 | 185,79 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288,41 | 294,63 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 15,27 | 15,25 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 16,63 | 17,28 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 60,08 | 65,15 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 790,60 | 926,24 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 402,34 | 2 537,97 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.