Harley-Davidson Aktie
23,78USD | 0,27USD | 1,15% |
WKN: 871394 / ISIN: US4128221086
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 038,60 | 4 224,54 | 4 493,38 |
Dividende | 0,69 | 0,70 | 0,77 |
Dividendenrendite (in %) | 2,93 % | 2,98 % | 3,27 % |
Ergebnis/Aktie | 2,77 | 3,49 | 4,26 |
KGV | 8,50 | 6,74 | 5,52 |
EBIT in Mio. | 337,76 | 417,05 | 495,13 |
EBITDA in Mio. | 588,92 | 692,79 | 855,31 |
Gewinn in Mio. | 329,14 | 398,56 | 430,75 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331,49 | 414,46 | 443,59 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419,69 | 508,24 | 547,66 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,77 | 3,49 | 4,26 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,66 | 3,45 | 4,42 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 070,44 | 1 174,31 | 1 276,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 37,65 | -261,60 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 276,55 | 671,40 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 37,65 | -261,60 | |
Cashflow/Aktie | 7,31 | 8,87 | 10,56 |
Free Cashflow in Mio. | 126,55 | 423,10 | |
Free Cashflow/Aktie | 1,08 | 3,88 | 1,67 |
Buchwert/Aktie | 28,04 | 28,72 | 31,97 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5 165,43 | 5 219,80 | 5 274,30 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 211,06 | 247,74 | 251,54 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 840,63 | 850,36 | 947,00 |
Eigenkapital in Mio. | 3 334,80 | 3 202,84 | 2 970,95 |
Bilanzsumme in Mio. | 12 299,47 | 12 340,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.