Gorman-Rupp Aktie
36,18USD | -0,33USD | -0,90% |
WKN: 880054 / ISIN: US3830821043
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 682,53 | 713,25 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 2,09 | 2,38 |
KGV | 17,29 | 15,21 |
EBIT in Mio. | 95,67 | 104,15 |
EBITDA in Mio. | 121,11 | 127,74 |
Gewinn in Mio. | 54,76 | 62,22 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52,37 | 59,28 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69,72 | 79,23 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,09 | 2,38 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,99 | 2,25 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 211,00 | 224,41 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -65,11 | -56,04 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 82,40 | 79,91 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -65,11 | -56,04 |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 62,40 | 61,91 |
Free Cashflow/Aktie | 2,37 | 2,35 |
Buchwert/Aktie | 15,44 | 16,89 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 249,13 | 158,24 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 20,00 | 18,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102,83 | 107,87 |
Eigenkapital in Mio. | 406,06 | 444,30 |
Bilanzsumme in Mio. | 818,40 | 784,79 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.