Gofore Aktie
18,46EUR | 0,08EUR | 0,44% |
WKN DE: A2H5NP / ISIN: FI4000283130
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 181,17 | 196,45 | 216,20 | 217,22 |
Dividende | 0,45 | 0,49 | 0,57 | 0,55 |
Dividendenrendite (in %) | 2,43 % | 2,64 % | 3,05 % | 2,95 % |
Ergebnis/Aktie | 1,02 | 1,27 | 1,50 | 1,49 |
KGV | 18,30 | 14,65 | 12,46 | 12,54 |
EBIT in Mio. | 16,65 | 22,15 | 26,40 | 24,82 |
EBITDA in Mio. | 24,50 | 29,95 | 34,20 | 32,42 |
Gewinn in Mio. | 13,67 | 19,04 | 23,19 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14,00 | 18,10 | 23,80 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16,67 | 22,63 | 27,05 | 25,17 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,81 | 1,12 | 1,35 | 1,28 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -12,10 | -12,10 | -11,60 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 15,10 | 29,60 | 33,20 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -12,10 | -12,10 | -11,60 | |
Cashflow/Aktie | 1,13 | 1,76 | 1,94 | |
Free Cashflow in Mio. | 11,50 | 28,00 | 31,40 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 7,00 | 7,67 | 8,48 | 8,66 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42,24 | -60,46 | -79,91 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1,50 | 1,80 | 1,85 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 111,61 | 124,14 | 138,82 | |
Bilanzsumme in Mio. | 177,00 | 195,00 | 220,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.