Glacier Bancorp Aktie
41,15USD | 0,30USD | 0,73% |
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 995,20 | 1 125,89 |
Dividende | 1,32 | |
Dividendenrendite (in %) | 3,11 % | 2,60 % |
Ergebnis/Aktie | 2,13 | 2,92 |
KGV | 19,92 | 14,54 |
EBIT in Mio. | 340,60 | 442,50 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 249,45 | 347,03 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262,44 | 343,80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 317,82 | 431,93 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,24 | 2,92 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,13 | 2,92 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 30,63 | 32,54 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 3 370,86 | 3 592,64 |
Bilanzsumme in Mio. | 29 165,40 | 30 154,92 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.