GE Vernova Aktie

458,82USD 5,79USD 1,28%
GE Vernova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 36 902,75 40 182,72 43 928,53 47 971,70 52 259,00
Dividende 1,26 1,44 1,47 1,46
Dividendenrendite (in %) 0,21 % 0,28 % 0,31 % 0,32 % 0,32 %
Ergebnis/Aktie 6,93 11,17 15,76 19,78 23,60
KGV 66,14 41,05 29,10 23,18 19,43
EBIT in Mio. 1 952,74 3 539,34 5 091,81 6 458,53 8 410,00
EBITDA in Mio. 3 199,07 4 696,99 6 232,23 7 586,72 8 747,71
Gewinn in Mio. 2 056,69 3 241,72 4 396,04 5 527,85 6 326,75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2 010,99 3 194,52 4 376,56 5 592,10 6 648,50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2 695,17 4 275,99 5 777,37 7 354,83 8 524,33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2 850,98 4 373,37 6 159,50
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 6,93 11,17 15,76 19,78 23,60
Ergebnis/Aktie (reported) 7,50 11,80 16,22 20,78 27,64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7 544,40 9 142,60 10 383,68 12 134,67 15 150,00
Cashflow (Investing) in Mio. -1 096,20 -1 069,40 -1 259,44 -2 019,00
Cashflow (Operations) in Mio. 3 287,52 4 060,27 5 028,76 6 131,27 7 511,00
Cashflow (Financing) in Mio. -1 096,20 -1 069,40 -1 259,44 -2 019,00
Cashflow/Aktie 10,95 14,26 18,10 20,53 30,70
Free Cashflow in Mio. 2 320,23 3 023,07 4 071,99 4 780,34 5 783,00
Free Cashflow/Aktie 7,44 10,11 14,31 17,59 22,55
Buchwert/Aktie 39,79 47,50 56,63 63,82 103,60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -8 859,13 -10 775,36 -13 135,39 -15 956,86 -23 193,75
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1 117,62 1 179,82 1 223,36 1 306,81 1 536,00
Kapitalausgaben in Mio. 1 004,47 1 026,16 1 079,89 1 094,37 1 175,50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4 620,08 4 459,99 4 283,53 4 447,23 5 193,00
Eigenkapital in Mio. 10 838,81 12 754,39 15 108,76 16 347,29 20 479,50
Bilanzsumme in Mio. 53 090,48 56 833,19 60 428,11 65 954,40 60 598,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.