FORACO INTERNATIONALAct. Nom. Aktie
1,02EUR | -0,01EUR | -0,97% |
WKN DE: A0MYBD / ISIN: FR0010492199
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 293,60 | 324,03 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,25 | 0,30 |
KGV | 5,20 | 4,24 |
EBIT in Mio. | 38,20 | |
EBITDA in Mio. | 58,40 | 67,30 |
Gewinn in Mio. | 23,83 | 33,70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8,20 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,20 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69,10 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 45,25 | 67,20 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | 0,44 | 0,53 |
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61,35 | 7,50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 24,00 | 24,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24,80 | |
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. | 243,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.