Fiserv Aktie

162,22USD -3,65USD -2,20%
Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 20 814,34 22 577,61 24 502,36 25 776,16 27 668,00
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ergebnis/Aktie 10,21 11,91 13,88 15,72 19,74
KGV 16,24 13,93 11,95 10,55 8,40
EBIT in Mio. 8 467,55 9 390,23 10 395,11 10 940,13 12 223,00
EBITDA in Mio. 10 239,97 11 214,44 12 526,39 12 652,34 13 923,00
Gewinn in Mio. 5 674,26 6 344,94 7 139,90 7 694,75 8 556,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5 674,26 6 344,94 7 139,90 7 694,75 8 556,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5 489,83 6 448,93 7 557,28 8 130,07 9 223,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5 490,15 6 444,03 7 557,31 8 130,07 9 223,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 10,21 11,91 13,88 15,72 19,74
Ergebnis/Aktie (reported) 7,98 9,77 11,76 13,50 16,81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13 485,19 14 889,59 16 339,21 16 070,00
Cashflow (Investing) in Mio. -3 916,00 -4 841,67 -5 358,00
Cashflow (Operations) in Mio. 7 165,78 8 190,54 9 405,71 12 063,00 13 103,00
Cashflow (Financing) in Mio. -3 916,00 -4 841,67 -5 358,00
Cashflow/Aktie 13,08 15,27 17,84 21,34 24,70
Free Cashflow in Mio. 5 343,98 6 086,71 6 652,06 7 149,93 7 884,00
Free Cashflow/Aktie 9,06 11,34 13,37 15,25 17,99
Buchwert/Aktie 47,39 48,73 51,54 46,00 45,30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 25 899,05 25 594,03 24 170,82 31 024,67 35 378,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1 556,78 1 662,05 1 774,52 1 856,64 1 900,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6 745,79 6 883,62 7 341,35 7 743,00
Eigenkapital in Mio. 26 754,66 26 836,40 27 736,33 21 092,00 19 455,00
Bilanzsumme in Mio. 81 656,94 82 316,67 82 653,11
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.