Ferguson Enterprises Aktie
178,64USD | -3,41USD | -1,87% |
WKN DE: A408VE / ISIN: US31488V1070
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 34 158,47 | 36 373,08 | ||
Dividende | 4,12 | |||
Dividendenrendite (in %) | 1,91 % | 2,11 % | 2,30 % | 2,26 % |
Ergebnis/Aktie | 8,89 | 9,97 | 12,96 | |
KGV | 20,50 | 18,26 | 14,79 | 14,06 |
EBIT in Mio. | 2 557,02 | 2 811,40 | 3 150,62 | 3 414,92 |
EBITDA in Mio. | 2 817,92 | 3 082,15 | 3 423,83 | 3 662,03 |
Gewinn in Mio. | 1 768,84 | 1 943,57 | 2 202,84 | 2 383,69 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 769,02 | 1 938,29 | 2 202,84 | 2 383,69 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 326,22 | 2 574,93 | 2 926,45 | 3 133,92 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 272,25 | 2 485,54 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 8,79 | 9,89 | 11,17 | 12,61 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 8,54 | 9,68 | 12,59 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9 107,65 | 9 575,15 | 10 134,29 | 11 013,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 060,90 | -1 543,22 | -1 602,33 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 836,80 | 2 073,23 | 2 344,40 | 2 823,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 060,90 | -1 543,22 | -1 602,33 | |
Cashflow/Aktie | 9,39 | 10,42 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1 534,80 | 1 674,59 | 1 896,73 | 2 094,59 |
Free Cashflow/Aktie | 9,12 | 10,05 | 11,62 | |
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 154,86 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 365,00 | 423,92 | 455,36 | 479,45 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6 340,32 | 6 541,56 | 6 848,14 | 7 297,00 |
Eigenkapital in Mio. | 5 745,27 | 6 244,03 | 6 950,23 | 6 677,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 17 421,56 | 18 082,69 | 19 203,40 | 19 630,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.