Exodus Movemen a Aktie
39,18USD | -2,10USD | -5,09% |
ISIN: US30209R1068
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 150,99 | 195,34 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,23 | 2,36 |
KGV | 33,32 | 17,36 |
EBIT in Mio. | 53,33 | 93,17 |
EBITDA in Mio. | 63,15 | 91,28 |
Gewinn in Mio. | 41,73 | 80,87 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49,01 | 65,20 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51,71 | 98,74 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,40 | 3,59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91,07 | 127,16 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 54,91 | 76,96 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,31 | 0,31 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 303,64 | 373,78 |
Bilanzsumme in Mio. | 334,45 | 404,55 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.