Ericsson Aktie

7,37EUR -0,12EUR -1,58%
Ericsson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in SEK

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 248 007,30 251 045,59 255 270,96 247 487,50 241 580,00
Dividende 3,12 3,07 3,28 3,47 3,30
Dividendenrendite (in %) 3,87 % 3,81 % 4,07 % 4,30 % 4,09 %
Ergebnis/Aktie 5,62 5,86 6,24 5,88 5,02
KGV 14,36 13,77 12,94 13,73 16,07
EBIT in Mio. 28 546,40 29 065,23 30 426,82 30 985,00 26 786,00
EBITDA in Mio. 37 386,65 37 380,42 38 706,20 38 738,00 33 749,00
Gewinn in Mio. 18 734,57 19 402,11 20 826,58 21 042,50 16 830,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 21 148,43 21 127,91 22 710,24 22 182,50 18 160,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 27 257,23 26 776,76 28 820,31 28 434,50 22 914,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 27 257,23 26 776,76 28 820,31 28 434,50 22 914,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5,62 5,86 6,24 5,88 5,02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 114 779,00 115 097,50 116 317,40 111 191,00
Cashflow (Investing) in Mio. -11 278,20 -11 671,40 -12 091,20
Cashflow (Operations) in Mio. 26 107,65 30 714,29 31 781,83 37 141,00 36 978,00
Cashflow (Financing) in Mio. -11 278,20 -11 671,40 -12 091,20
Cashflow/Aktie 7,95 8,45 9,28 8,51 8,06
Free Cashflow in Mio. 20 199,65 22 459,10 23 674,95 26 411,50 23 760,00
Free Cashflow/Aktie 7,77 8,27 8,65 7,59 7,13
Buchwert/Aktie 30,74 33,75 37,42 39,60 42,20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -30 076,99 -42 165,70 -52 865,14 -63 973,00 -104 419,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 49 805,27 49 520,18 49 750,40 42 150,00
Kapitalausgaben in Mio. 4 328,72 4 602,48 4 735,15 5 823,50 3 967,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 37 804,55 38 262,73 37 992,00 37 379,00
Eigenkapital in Mio. 101 345,65 111 395,12 122 234,76 129 448,00 140 528,00
Bilanzsumme in Mio. 295 313,11 303 785,33 316 121,22 332 157,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.