E.ON sp. ADRs Aktie
14,90EUR | -0,30EUR | -1,97% |
WKN: 909855 / ISIN: US2687801033
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 94 677,94 | 95 331,00 | 100 087,22 | 103 359,46 | 110 811,02 |
Dividende | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,72 | 0,74 |
Dividendenrendite (in %) | 3,61 % | 3,75 % | 3,95 % | 4,08 % | 4,19 % |
Ergebnis/Aktie | 1,27 | 1,19 | 1,40 | 1,46 | 1,56 |
KGV | 13,83 | 14,79 | 12,59 | 12,07 | 11,27 |
EBIT in Mio. | 6 774,03 | 6 592,35 | 7 647,39 | 8 033,30 | 8 741,22 |
EBITDA in Mio. | 10 774,02 | 10 708,09 | 11 956,47 | 12 765,98 | 13 646,45 |
Gewinn in Mio. | 3 322,42 | 3 099,80 | 3 665,81 | 3 797,94 | 4 075,66 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3 322,42 | 3 099,80 | 3 665,81 | 3 797,94 | 4 075,66 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5 226,36 | 4 919,69 | 5 854,96 | 6 025,05 | 6 523,72 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5 345,24 | 4 968,70 | 5 968,21 | 6 241,81 | 6 598,01 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,26 | 1,14 | 1,40 | 1,47 | 1,47 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10 241,94 | 10 207,01 | 11 600,92 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -320,28 | -511,22 | -326,84 | 1 087,21 | 947,66 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 8 381,94 | 7 925,80 | 8 848,53 | 9 683,94 | 10 838,76 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -320,28 | -511,22 | -326,84 | 1 087,21 | 947,66 |
Cashflow/Aktie | 2,83 | 2,72 | 3,08 | 3,30 | 3,40 |
Free Cashflow in Mio. | -1 279,75 | -2 146,21 | -1 507,46 | -1 365,93 | -725,34 |
Free Cashflow/Aktie | -0,47 | -0,83 | -0,69 | -0,57 | -0,45 |
Buchwert/Aktie | 8,22 | 8,63 | 9,72 | 10,00 | 10,62 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42 749,99 | 46 889,67 | 50 331,30 | 49 146,23 | 54 249,25 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 9 291,54 | 9 686,00 | 9 925,59 | 10 203,53 | 10 437,91 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 26 294,79 | 27 087,45 | 28 901,48 | 28 476,26 | 30 540,94 |
Bilanzsumme in Mio. | 132 720,83 | 136 107,47 | 139 022,45 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.