Eisai Aktie

24,01EUR 0,34EUR 1,44%
Eisai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 855526 / ISIN: JP3160400002
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029 2030
Umsatzerlöse in Mio. 805 488,38 828 147,26 877 564,93 882 758,89 894 376,30
Dividende 160,00 165,00 170,00 176,67 180,00
Dividendenrendite (in %) 4,12 % 4,05 % 4,18 % 4,31 % 4,47 % 4,56 %
Ergebnis/Aktie 160,87 170,98 238,17 291,98 327,17
KGV 24,11 24,54 23,09 16,58 13,52 12,07
EBIT in Mio. 58 256,54 61 621,39 87 162,67 91 783,10 89 950,00
EBITDA in Mio. 97 522,28 105 850,56 124 110,00 118 050,00 128 900,00
Gewinn in Mio. 45 896,49 48 681,65 67 539,11 76 483,33 69 050,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 45 896,49 48 681,65 67 539,11 76 483,33 69 050,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 63 088,28 66 353,12 92 189,56 96 831,25 94 450,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 60 077,20 70 857,20 92 625,00 61 800,00 76 900,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 153,84 184,53 264,27 451,15 492,01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 622 275,40 616 746,20 629 732,00 754 450,00 797 050,00
Cashflow (Investing) in Mio. -51 595,75 -51 595,75 -45 127,67 -46 569,50 -47 969,50
Cashflow (Operations) in Mio. 79 288,50 79 054,00 68 053,00 72 266,00 91 712,00
Cashflow (Financing) in Mio. -51 595,75 -51 595,75 -45 127,67 -46 569,50 -47 969,50
Cashflow/Aktie 260,10 307,28 405,60
Free Cashflow in Mio. 57 155,00 69 551,25 52 618,67 42 466,00 60 062,00
Free Cashflow/Aktie 359,70 116,60 81,70 106,30 133,80
Buchwert/Aktie 2 989,06 3 014,67 3 072,37 3 069,15 3 143,90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -44 552,18 -29 674,06 -50 749,05 -36 414,00 -11 321,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 164 833,33 157 666,67 160 000,00 182 500,00 200 000,00
Kapitalausgaben in Mio. 26 920,00 25 620,00 22 775,00 22 050,00 23 900,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 439 393,00 434 926,60 443 191,00 520 101,00 607 100,00
Eigenkapital in Mio. 854 894,93 852 595,37 843 273,00 878 132,00 899 212,50
Bilanzsumme in Mio. 1 388 024,00 1 396 077,33 1 423 206,00 1 446 259,50 1 472 383,50
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.