Dycom Industries Aktie
224,21USD | 0,08USD | 0,04% |
WKN: 877158 / ISIN: US2674751019
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5 332,05 | 5 760,30 | 6 399,75 | |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 9,46 | 10,93 | 13,01 | |
KGV | 21,22 | 23,70 | 20,53 | 17,24 |
EBIT in Mio. | 418,67 | 478,01 | 544,10 | |
EBITDA in Mio. | 673,34 | 741,83 | 800,95 | |
Gewinn in Mio. | 275,99 | 319,28 | 373,35 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 275,99 | 319,28 | 373,35 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 370,92 | 432,37 | 497,65 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359,48 | 436,84 | 512,97 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 9,46 | 10,93 | 13,01 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 9,39 | 11,07 | 13,34 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 053,13 | 1 138,66 | 1 291,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -60,00 | -100,00 | -200,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 438,19 | 515,26 | 623,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -60,00 | -100,00 | -200,00 | |
Cashflow/Aktie | 18,38 | 16,05 | 22,04 | |
Free Cashflow in Mio. | 188,85 | 253,33 | 314,00 | |
Free Cashflow/Aktie | 6,44 | 9,35 | ||
Buchwert/Aktie | 53,00 | 64,22 | 81,06 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 886,85 | 724,19 | 555,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 245,14 | 263,28 | 310,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433,63 | 458,47 | 529,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 1 539,59 | 1 898,35 | 2 243,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3 296,01 | 3 745,94 | 4 177,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.