DWS Group Aktie
49,64EUR | 1,50EUR | 3,12% |
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
Schätzungen* zu in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 916,71 | 2 984,65 | 3 126,60 |
Dividende | 3,03 | ||
Dividendenrendite (in %) | 5,83 % | 6,13 % | 6,34 % |
Ergebnis/Aktie | 4,39 | 4,75 | |
KGV | 10,96 | 10,88 | 10,06 |
EBIT in Mio. | 1 138,85 | 1 191,93 | 1 276,57 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 838,37 | 879,28 | 947,70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 857,30 | 894,56 | 960,58 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 194,24 | 1 244,92 | 1 341,10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -440,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -440,00 | ||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | 3,79 | 3,87 | 4,20 |
Buchwert/Aktie | 39,79 | 41,39 | 43,28 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 506,99 | 526,73 | 581,61 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 7 986,70 | 8 365,61 | 8 736,99 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.