Dropbox Aktie
25,85EUR | 0,17EUR | 0,66% |
WKN DE: A2JE48 / ISIN: US26210C1045
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 484,42 | 2 479,12 | 2 469,68 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | 2,63 | 2,86 | 2,91 |
KGV | 11,19 | 10,31 | 10,11 |
EBIT in Mio. | 957,47 | 963,53 | 957,89 |
EBITDA in Mio. | 1 110,85 | 1 112,03 | 1 032,78 |
Gewinn in Mio. | 740,16 | 734,44 | 748,44 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 740,16 | 734,44 | 748,44 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 902,97 | 911,25 | 898,29 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 577,72 | 581,66 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,63 | 2,86 | 2,91 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,80 | 2,00 | 2,29 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 045,68 | 2 053,42 | 2 050,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 653,00 | -1 335,50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 927,65 | 987,62 | 955,04 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 653,00 | -1 335,50 | |
Cashflow/Aktie | 3,32 | 3,91 | 3,45 |
Free Cashflow in Mio. | 901,02 | 955,99 | 919,04 |
Free Cashflow/Aktie | 3,35 | 4,01 | 3,72 |
Buchwert/Aktie | -3,86 | -3,98 | 4,93 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 271,15 | -189,17 | -1 166,50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 550,67 | 549,39 | 585,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 26,81 | 30,98 | 31,42 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 545,00 | 543,00 | |
Eigenkapital in Mio. | -1 182,25 | -1 092,52 | 1 148,75 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 786,83 | 2 627,13 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.