discoverIE Group Aktie
7,60EUR | 0,05EUR | 0,66% |
WKN: 876004 / ISIN: GB0000055888
Schätzungen* zu in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4,46 | 4,62 | 4,76 | 4,97 | |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
KGV | 17,83 | 16,83 | 15,65 | 14,56 | 13,23 |
EBIT in Mio. | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,69 | 0,76 |
EBITDA in Mio. | 0,74 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,92 |
Gewinn in Mio. | 0,37 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,51 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0,37 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,51 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 0,50 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,69 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,41 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1,73 | 1,86 | 1,92 | 1,99 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,19 | -0,19 | -0,19 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 0,55 | 0,54 | 0,59 | 0,62 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -0,19 | -0,19 | -0,19 | ||
Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ||
Free Cashflow in Mio. | 0,39 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,54 |
Free Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Buchwert/Aktie | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1,07 | 0,91 | 0,71 | 0,52 | -0,64 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1,13 | 1,15 | 1,17 | ||
Eigenkapital in Mio. | 3,12 | 3,23 | 3,42 | 3,66 | |
Bilanzsumme in Mio. | 6,53 | 6,86 | 7,00 | 7,21 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.