Dicker Data Aktie
4,58EUR | -0,20EUR | -4,18% |
WKN DE: A1C89A / ISIN: AU000000DDR5
Schätzungen* zu in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 656,65 | 3 886,87 | 4 136,69 | 4 244,52 |
Dividende | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,57 |
Dividendenrendite (in %) | 5,66 % | 6,43 % | 7,03 % | 6,95 % |
Ergebnis/Aktie | 0,47 | 0,54 | 0,59 | 0,58 |
KGV | 17,46 | 15,40 | 14,09 | 14,25 |
EBIT in Mio. | 145,94 | 162,25 | 176,70 | 177,94 |
EBITDA in Mio. | 160,19 | 177,15 | 191,97 | 191,26 |
Gewinn in Mio. | 85,39 | 96,57 | 105,98 | 104,55 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84,79 | 96,38 | 106,28 | 104,55 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121,41 | 137,39 | 150,73 | 149,36 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121,97 | 138,40 | 152,21 | 149,36 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,46 | 0,53 | 0,57 | 0,58 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 339,97 | 373,13 | 401,57 | 402,89 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -80,08 | -96,73 | -107,28 | -107,38 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 139,46 | 69,48 | 96,09 | 96,35 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -80,08 | -96,73 | -107,28 | -107,38 |
Cashflow/Aktie | 0,93 | 0,43 | 0,64 | |
Free Cashflow in Mio. | 138,35 | 68,32 | 95,95 | 86,31 |
Free Cashflow/Aktie | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 0,48 |
Buchwert/Aktie | 1,40 | 1,43 | 1,42 | 1,40 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 279,46 | 307,24 | 325,40 | 397,14 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 6,82 | 6,75 | 7,46 | 6,16 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 261,42 | 259,64 | 258,78 | 253,48 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 085,91 | 1 114,08 | 1 143,02 | 1 253,62 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.