Diamondrock Hospitality Aktie
7,60USD | 0,08USD | 1,06% |
WKN: A0EQ4U / ISIN: US2527843013
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 116,09 | 1 139,63 | 1 190,67 |
Dividende | 0,32 | 0,34 | 0,34 |
Dividendenrendite (in %) | 4,27 % | 4,46 % | 4,49 % |
Ergebnis/Aktie | 0,44 | 0,46 | 0,52 |
KGV | 17,18 | 16,36 | 14,47 |
EBIT in Mio. | 159,23 | 164,36 | 173,41 |
EBITDA in Mio. | 281,51 | 286,58 | 294,12 |
Gewinn in Mio. | 90,49 | 96,06 | 107,88 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94,68 | 98,64 | 111,42 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98,80 | 104,77 | 111,96 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96,52 | 101,79 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,43 | 0,42 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 306,29 | 318,10 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -241,03 | -69,19 | -68,69 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 201,13 | 219,24 | 223,05 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -241,03 | -69,19 | -68,69 |
Cashflow/Aktie | 1,04 | 1,08 | |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 7,85 | 8,20 | 8,14 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 952,62 | 927,97 | 830,60 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 72,21 | 75,81 | 62,36 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1 566,86 | 1 626,05 | 1 534,66 |
Bilanzsumme in Mio. | 3 020,83 | 3 050,86 | 3 083,11 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.