Diamondback Energy Aktie
117,96EUR | 0,72EUR | 0,61% |
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 15 146,95 | 15 685,50 | 15 831,00 | ||
Dividende | 4,11 | 4,49 | 5,72 | ||
Dividendenrendite (in %) | 3,10 % | 3,38 % | 4,30 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 14,09 | 13,53 | 16,65 | 17,86 | |
KGV | 9,43 | 9,82 | 7,98 | 7,44 | 6,52 |
EBIT in Mio. | 6 093,46 | 7 440,00 | 7 417,00 | ||
EBITDA in Mio. | 10 435,77 | 10 180,34 | 11 031,85 | 11 638,02 | |
Gewinn in Mio. | 4 295,07 | ||||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4 419,00 | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5 602,19 | 5 384,93 | 5 994,38 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5 634,97 | 4 541,42 | 4 680,00 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 14,09 | 13,53 | 16,65 | 17,86 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 16,84 | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 970,51 | -2 639,01 | -3 665,34 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 9 268,14 | 9 073,74 | 9 543,26 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 970,51 | -2 639,01 | -3 665,34 | ||
Cashflow/Aktie | 31,77 | 31,25 | 35,00 | 36,24 | |
Free Cashflow in Mio. | 5 145,81 | 4 694,78 | 5 531,74 | 6 300,50 | |
Free Cashflow/Aktie | 16,42 | 17,28 | 23,18 | ||
Buchwert/Aktie | 139,61 | 146,52 | 155,62 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9 186,59 | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3 982,00 | 4 094,06 | 4 178,92 | 4 340,26 | 4 428,33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281,33 | 287,67 | 296,39 | ||
Eigenkapital in Mio. | 41 194,81 | 43 140,81 | 41 066,96 | 41 510,00 | 41 966,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 70 235,07 | 72 175,28 | 72 559,59 | 79 921,00 | 82 744,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.