Destination XL Group Aktie

1,08USD 0,05USD 4,85%
Destination XL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A1H8P9 / ISIN: US25065K1043
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029 2030
Umsatzerlöse in Mio. 449,10 465,12 500,00 541,00 584,00
Dividende
Dividendenrendite (in %) % % % % % %
Ergebnis/Aktie -0,14 -0,05 0,07 0,12 0,17
KGV 21,26 -7,57 -23,56 15,14 8,83 6,24
EBIT in Mio. -10,57 -4,93 4,00 7,00 10,00
EBITDA in Mio. 4,80 12,69 22,00 27,00 32,00
Gewinn in Mio. -6,85 -3,10 3,00 5,00 7,00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -9,68 -3,93 4,00 7,00 10,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -0,14 -0,05 0,07 0,12 0,17
Ergebnis/Aktie (reported) -0,14 -0,05 0,07 0,12 0,17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 203,57 215,01 238,00 258,00 279,00
Cashflow (Investing) in Mio. -13,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Cashflow (Operations) in Mio. 15,63 14,15 17,00 18,80 22,00
Cashflow (Financing) in Mio. -13,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 4,21 -13,60
Free Cashflow/Aktie 0,08 -0,25
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 25,42 21,70 20,60 22,30 24,10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 198,78 202,47 216,00 231,00 247,00
Eigenkapital in Mio. 137,36 136,11 139,00 144,00 151,00
Bilanzsumme in Mio. 378,41 375,13 365,00 372,00 381,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.