Dentsu Aktie

18,30EUR 0,30EUR 1,67%
Dentsu für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 763961 / ISIN: JP3551520004
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 1 410 502,12 1 447 708,91 1 491 918,64 1 573 050,00 1 624 450,00
Dividende 139,54 142,08 147,10 162,30 174,75
Dividendenrendite (in %) 4,69 % 4,78 % 4,94 % 5,46 % 5,87 %
Ergebnis/Aktie 252,22 313,52 372,50 406,25
KGV 12,38 11,80 9,49 7,99 7,32
EBIT in Mio. 132 789,00 138 214,51 163 767,97 182 350,00 194 250,00
EBITDA in Mio. 177 643,00 202 755,32 229 176,95 234 900,00 245 400,00
Gewinn in Mio. 64 449,72 81 514,73 96 700,00 105 450,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 71 300,00 76 633,00 97 366,33 106 500,00 116 100,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 99 952,50 115 583,75 141 561,74 157 400,00 171 400,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 94 405,00 108 321,56 136 423,48 140 000,00 154 700,00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 224,58 286,24 330,50 367,50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1 229 987,25 1 262 530,25 1 285 100,00 1 343 750,00 1 390 150,00
Cashflow (Investing) in Mio. -80 291,25 -81 959,25 -63 128,33 -73 564,50 -93 211,50
Cashflow (Operations) in Mio. 120 458,80 152 967,00 153 866,67 168 250,00 178 500,00
Cashflow (Financing) in Mio. -80 291,25 -81 959,25 -63 128,33 -73 564,50 -93 211,50
Cashflow/Aktie 414,70 664,13 981,61
Free Cashflow in Mio. 51 060,94 102 790,91 127 830,54 111 900,00 121 150,00
Free Cashflow/Aktie 684,50 702,00
Buchwert/Aktie 2 622,36 2 723,30 2 881,85 3 125,65 3 366,75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 226 246,85 193 481,23 170 396,50 273 500,00 212 600,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 29 592,00 33 341,75 41 561,33 27 500,00 28 500,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1 105 800,00 1 096 066,67 1 123 000,00 1 155 400,00 1 189 900,00
Eigenkapital in Mio. 698 531,60 731 529,40 751 060,00 811 325,00 873 913,50
Bilanzsumme in Mio. 3 552 352,50 3 602 367,50 3 533 283,33 3 588 760,00 3 632 848,50
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.