Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Aktie
77 300,00KRW | -1 900,00KRW | -2,40% |
WKN: 626522 / ISIN: KR7042660001
Schätzungen* zu in KRW
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 12 654 245,07 | 13 456 498,73 | 14 069 738,99 | 14 457 000,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 2 307,68 | 2 791,53 | 3 666,57 | |
KGV | 33,50 | 27,69 | 21,08 | |
EBIT in Mio. | 1 022 528,75 | 1 263 155,85 | 1 558 597,58 | 1 937 000,00 |
EBITDA in Mio. | 1 212 259,28 | 1 421 972,36 | 1 736 229,80 | |
Gewinn in Mio. | 750 647,56 | 925 130,21 | 1 164 672,20 | 1 341 000,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 754 386,09 | 951 616,48 | 1 212 704,23 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 869 970,00 | 1 167 530,06 | 1 473 759,54 | 1 786 000,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 858 492,09 | 1 038 030,56 | 1 789 817,79 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 2 143,04 | 2 685,95 | 3 800,71 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 547 100,00 | 1 853 500,00 | 2 161 307,69 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 36 440,00 | -43 393,33 | -34 850,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 564 873,33 | 774 553,33 | 950 907,14 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 36 440,00 | -43 393,33 | -34 850,00 | |
Cashflow/Aktie | 3 188,15 | 3 873,02 | 4 748,68 | |
Free Cashflow in Mio. | 493 392,10 | 726 453,23 | 940 001,75 | |
Free Cashflow/Aktie | -350,10 | -208,90 | 797,30 | |
Buchwert/Aktie | 18 304,16 | 21 457,11 | 25 814,08 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4 098 636,50 | 3 517 791,85 | 2 793 568,24 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 514 550,00 | 552 100,00 | 567 061,54 | |
Eigenkapital in Mio. | 5 588 386,59 | 6 525 516,74 | 7 809 029,63 | |
Bilanzsumme in Mio. | 18 894 426,67 | 19 872 593,33 | 21 048 021,43 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.