Cummins Aktie

298,70USD 0,36USD 0,12%
Cummins für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 33 306,54 35 280,31 36 087,23 37 292,56
Dividende 7,42 7,81 8,00
Dividendenrendite (in %) 2,49 % 2,62 % 2,68 % %
Ergebnis/Aktie 21,02 23,92 26,00 28,13
KGV 14,19 12,47 11,47 10,60
EBIT in Mio. 4 145,47 4 573,52 4 846,38 5 175,39
EBITDA in Mio. 5 380,29 5 823,88 6 153,21 6 429,07
Gewinn in Mio. 2 830,70 3 206,18 3 453,17 3 903,97
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2 787,15 3 182,81 3 097,85
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3 868,59 4 357,93 4 691,07
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3 868,57 4 199,51
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 21,02 23,92 26,00 28,13
Ergebnis/Aktie (reported) 20,28 22,94 21,42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8 920,02 9 708,14 11 194,61 11 771,41
Cashflow (Investing) in Mio. -1 298,75 -1 625,00 -2 007,00
Cashflow (Operations) in Mio. 3 728,75 3 568,25 4 608,00
Cashflow (Financing) in Mio. -1 298,75 -1 625,00 -2 007,00
Cashflow/Aktie 23,88 22,18 30,68
Free Cashflow in Mio. 2 597,72 2 627,38 3 292,33
Free Cashflow/Aktie 18,28 22,33 25,41
Buchwert/Aktie 84,78 95,53 106,47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4 652,94 3 785,73 2 631,02
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1 457,33 1 507,28 1 708,49 1 923,63
Kapitalausgaben in Mio. 1 304,09 1 195,08 1 348,45
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3 212,12 3 518,35 3 669,51 4 107,76
Eigenkapital in Mio. 11 909,42 13 122,75 14 039,18
Bilanzsumme in Mio. 32 562,25 34 673,50 35 086,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.