Crescent Point Energy Aktie
5,45EUR | 0,40EUR | 7,92% |
WKN DE: A40APF / ISIN: CA92340V1076
Schätzungen* zu in CAD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 400,00 | 4 200,00 | ||
Dividende | ||||
Dividendenrendite (in %) | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 5,42 % |
Ergebnis/Aktie | ||||
KGV | 6,66 | 8,39 | 7,09 | 48,39 |
EBIT in Mio. | ||||
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | ||||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | ||||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.