Core Natural Resources Aktie
67,23USD | -0,57USD | -0,84% |
WKN DE: A40ZGW / ISIN: US2189371006
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 209,96 | 4 682,44 | 4 408,50 | |
Dividende | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Dividendenrendite (in %) | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % |
Ergebnis/Aktie | 7,12 | 13,99 | 14,31 | 13,86 |
KGV | 9,45 | 4,80 | 4,70 | 4,85 |
EBIT in Mio. | 566,54 | 963,20 | 651,30 | |
EBITDA in Mio. | 776,23 | 1 111,73 | 1 098,73 | 1 027,00 |
Gewinn in Mio. | 485,80 | 820,08 | 688,20 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 519,71 | 966,85 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 571,54 | 964,79 | 893,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 8,75 | 15,82 | 13,02 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 7,97 | 13,94 | 13,02 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 795,07 | 1 313,26 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -175,80 | -218,47 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 668,06 | 992,06 | 747,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -175,80 | -218,47 | ||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 506,67 | 817,67 | 698,15 | |
Free Cashflow/Aktie | 7,25 | 14,45 | 15,10 | 12,88 |
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 307,02 | 299,25 | 301,50 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139,67 | 125,85 | 118,25 | |
Eigenkapital in Mio. | 3 477,28 | 4 237,95 | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.