Columbus McKinnon Aktie
13,40EUR | 0,10EUR | 0,75% |
WKN: 899458 / ISIN: US1993331057
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 966,33 | 1 128,51 | 1 406,44 |
Dividende | 0,28 | 0,28 | |
Dividendenrendite (in %) | 1,84 % | 1,84 % | % |
Ergebnis/Aktie | 2,46 | 2,70 | 3,15 |
KGV | 6,17 | 5,62 | 4,83 |
EBIT in Mio. | 91,48 | 104,96 | 116,90 |
EBITDA in Mio. | 149,60 | 202,64 | 315,37 |
Gewinn in Mio. | 11,63 | 56,98 | 68,70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63,77 | 71,15 | 81,70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45,73 | 75,96 | 91,60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13,23 | 79,77 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,46 | 2,70 | 3,15 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,41 | 2,08 | 2,63 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 343,75 | 366,20 | 389,40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -77,79 | -30,89 | -8,80 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 52,62 | 101,35 | 97,80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -77,79 | -30,89 | -8,80 |
Cashflow/Aktie | 2,18 | 4,17 | 6,50 |
Free Cashflow in Mio. | 49,29 | 85,29 | 73,80 |
Free Cashflow/Aktie | 0,50 | 1,98 | 3,02 |
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 408,00 | 328,65 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23,55 | 24,75 | 25,60 |
Kapitalausgaben in Mio. | 19,38 | 26,60 | 24,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203,08 | 204,77 | 211,30 |
Eigenkapital in Mio. | 882,75 | 937,00 | 989,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1 719,00 | 1 742,50 | 1 828,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.